BYDFi Adjusts Market Order Quantity Parameters

Dear BYDFi Users,
To further enhance market stability and ensure a smoother trading experience, BYDFi will adjust the market order limits for certain trading pairs on 2025/10/31 14:00 (UTC+8).
Please refer to the following sections for information on which Advanced Trading Pairs will be impacted, including changes to the "Max. Market Order Amount".
| Trading Pair | Max. Market Order Amount (Previous) | Max. Market Order Amount (Updated) |
|---|---|---|
| 0GUSDT | 71000 | 1000000 |
| 1000RATSUSDT | 75000 | 1000000 |
| 2ZUSDT | 31200 | 500000 |
| A2ZUSDT | 5000000 | 200000 |
| ACTUSDT | 70000 | 300000 |
| ACXUSDT | 18000 | 300000 |
| ADAUSDT | 300000 | 450000 |
| AGIUSDT | 4500 | 4500 |
| AIOUSDT | 250000 | 50000 |
| AIUSDT | 10000 | 70000 |
| AIXBTUSDT | 100000 | 700000 |
| ALPINEUSDT | 54000 | 100000 |
| ALTUSDT | 100000 | 1000000 |
| ARIAUSDT | 220000 | 1000000 |
| ARKMUSDT | 55100 | 100000 |
| ARKUSDT | 35400 | 150000 |
| ASRUSDT | 30000 | 40000 |
| ASTERUSDT | 25000 | 200000 |
| ATHUSDT | 1500000 | 2000000 |
| AUSDT | 32400 | 100000 |
| AVAAIUSDT | 200000 | 2000000 |
| AVNTUSDT | 62500 | 200000 |
| AWEUSDT | 350000 | 100000 |
| AXLUSDT | 24100 | 600000 |
| B3USDT | 500000 | 16000000 |
| BABYUSDT | 340000 | 1000000 |
| BANANAS31USDT | 4200000 | 100000 |
| BANKUSDT | 11500 | 20000 |
| BANUSDT | 95000 | 300000 |
| BBUSDT | 50000 | 500000 |
| BELUSDT | 150000 | 250000 |
| BIOUSDT | 50000 | 100000 |
| BLESSUSDT | 1000000 | 2000000 |
| BOMEUSDT | 1000000 | 30000000 |
| BRETTUSDT | 400000 | 1000000 |
| BTRUSDT | 200000 | 1000000 |
| BUSDT | 90000 | 200000 |
| C98USDT | 300000 | 900000 |
| CARVUSDT | 20000 | 300000 |
| CETUSUSDT | 100000 | 300000 |
| CFXUSDT | 150000 | 420000 |
| CLOUSDT | 6000 | 70000 |
| COAIUSDT | 50000 | 200000 |
| CROUSDT | 79800 | 300000 |
| CUSDT | 125000 | 600000 |
| CVXUSDT | 5473 | 10000 |
| CYBERUSDT | 10000 | 90000 |
| DEGENUSDT | 2000000 | 3800000 |
| DOGSUSDT | 1600000 | 500000 |
| DOGUSDT | 2000000 | 20000000 |
| DOODUSDT | 2000000 | 500000 |
| EDUUSDT | 40000 | 200000 |
| EPTUSDT | 44000 | 900000 |
| ERAUSDT | 25000 | 100000 |
| ESPORTSUSDT | 160000 | 500000 |
| FIDAUSDT | 42000 | 400000 |
| FISUSDT | 70000 | 20000 |
| FLUXUSDT | 20000 | 100000 |
| FORTHUSDT | 8600 | 200000 |
| FUNUSDT | 2500000 | 25000000 |
| GALAUSDT | 1000000 | 8000000 |
| GLMUSDT | 30000 | 200000 |
| GMTUSDT | 150000 | 180000 |
| GOATUSDT | 100000 | 500000 |
| GRASSUSDT | 10000 | 100000 |
| GRIFFAINUSDT | 50000 | 500000 |
| GUNUSDT | 200000 | 2400000 |
| GUSDT | 450000 | 3000000 |
| HBARUSDT | 1000000 | 1400000 |
| HEMIUSDT | 250000 | 20000 |
| HIGHUSDT | 14480 | 540000 |
| HIPPOUSDT | 1140000 | 10000000 |
| HMSTRUSDT | 1830000 | 10000000 |
| HNTUSDT | 420 | 1322 |
| HOMEUSDT | 740000 | 400000 |
| HOOKUSDT | 29670 | 950000 |
| HOTUSDT | 19040000 | 20000000 |
| HUMAUSDT | 210000 | 1700000 |
| HUSDT | 500000 | 100000 |
| HYPERUSDT | 77600 | 100000 |
| ICNTUSDT | 50000 | 200000 |
| IDOLUSDT | 2000000 | 30000 |
| IDUSDT | 134700 | 200000 |
| IMXUSDT | 40000 | 100000 |
| INITUSDT | 40300 | 100000 |
| INUSDT | 250000 | 50000 |
| JELLYJELLYUSDT | 507000 | 907000 |
| JOEUSDT | 65000 | 200000 |
| JUPUSDT | 50000 | 200000 |
| KAITOUSDT | 16000 | 100000 |
| KASUSDT | 100000 | 562500 |
| KERNELUSDT | 48400 | 600000 |
| KGENUSDT | 62500 | 300000 |
| KMNOUSDT | 150000 | 30000 |
| LAUSDT | 3700 | 100000 |
| LDOUSDT | 30000 | 50000 |
| LINEAUSDT | 1000000 | 200000 |
| LISTAUSDT | 30000 | 500000 |
| MAGICUSDT | 50000 | 70000 |
| MAVUSDT | 120000 | 1200000 |
| MEMEUSDT | 2000000 | 10000000 |
| MEWUSDT | 5000000 | 20000000 |
| MILKUSDT | 44000 | 50000 |
| MINAUSDT | 62500 | 85000 |
| MITOUSDT | 100000 | 200000 |
| MLNUSDT | 2000 | 90000 |
| MNTUSDT | 71000 | 100000 |
| MOVEUSDT | 33000 | 1000000 |
| MUBARAKUSDT | 230000 | 1000000 |
| MUSDT | 175000 | 200000 |
| MYXUSDT | 50000 | 300000 |
| NAORISUSDT | 312500 | 100000 |
| NEWTUSDT | 40000 | 100000 |
| NILUSDT | 26600 | 200000 |
| NOMUSDT | 500000 | 2000000 |
| NOTUSDT | 3000000 | 10000000 |
| OLUSDT | 140000 | 300000 |
| OMUSDT | 15000 | 100000 |
| ORCAUSDT | 3000 | 30000 |
| PARTIUSDT | 62800 | 300000 |
| PENGUUSDT | 300000 | 4000000 |
| PEOPLEUSDT | 1161000 | 5000000 |
| PHAUSDT | 100000 | 200000 |
| PIPPINUSDT | 500000 | 4000000 |
| PIXELUSDT | 171100 | 900000 |
| PONKEUSDT | 50000 | 200000 |
| POPCATUSDT | 70000 | 200000 |
| PORTALUSDT | 90000 | 4000000 |
| PRCLUSDT | 80000 | 100000 |
| PROMPTUSDT | 90000 | 500000 |
| PROMUSDT | 10000 | 150000 |
| PROVEUSDT | 25000 | 150000 |
| PTBUSDT | 1130000 | 400000 |
| PUMPUSDT | 2000000 | 200000 |
| PYTHUSDT | 70000 | 250000 |
| QUSDT | 1600000 | 1000000 |
| RAREUSDT | 300000 | 380000 |
| RESOLVUSDT | 95100 | 500000 |
| REZUSDT | 200000 | 100000000 |
| RSRUSDT | 10000000 | 15000000 |
| SAFEUSDT | 20000 | 200000 |
| SAGAUSDT | 20000 | 70000 |
| SAHARAUSDT | 160000 | 1000000 |
| SAPIENUSDT | 130000 | 500000 |
| SIGNUSDT | 390000 | 200000 |
| SKATEUSDT | 200000 | 800000 |
| SKLUSDT | 1000000 | 5000000 |
| SOMIUSDT | 16600 | 1000000 |
| SOONUSDT | 46600 | 200000 |
| SOPHUSDT | 330000 | 100000 |
| SPELLUSDT | 20000000 | 33840000 |
| SPKUSDT | 340000 | 200000 |
| SPXUSDT | 14800 | 80000 |
| SQDUSDT | 102600 | 200000 |
| STEEMUSDT | 129800 | 200000 |
| STGUSDT | 56000 | 190000 |
| STXUSDT | 100000 | 167000 |
| SUNUSDT | 2000000 | 5000000 |
| SUPERUSDT | 21100 | 100000 |
| SWARMSUSDT | 150000 | 1000000 |
| SWELLUSDT | 510000 | 700000 |
| SXTUSDT | 143800 | 200000 |
| SYNUSDT | 30000 | 200000 |
| SYRUPUSDT | 220000 | 40000 |
| SYSUSDT | 100000 | 1000000 |
| TACUSDT | 1250000 | 300000 |
| TAUSDT | 150000 | 300000 |
| TIAUSDT | 25000 | 40000 |
| TOKENUSDT | 500000 | 2500000 |
| TOSHIUSDT | 53000000 | 15000 |
| TOWNSUSDT | 350000 | 200000 |
| TREEUSDT | 20800 | 1000000 |
| TRUUSDT | 345500 | 500000 |
| TUTUSDT | 450000 | 2000000 |
| USTCUSDT | 1000000 | 1382000 |
| USUALUSDT | 50000 | 800000 |
| VANRYUSDT | 70000 | 2000000 |
| VICUSDT | 58000 | 300000 |
| VIRTUALUSDT | 40000 | 80000 |
| WALUSDT | 51400 | 200000 |
| WCTUSDT | 50300 | 100000 |
| WLFIUSDT | 80000 | 300000 |
| XAIUSDT | 20000 | 110000 |
| XNYUSDT | 1900000 | 600000 |
| XPINUSDT | 12000000 | 200000 |
| XPLUSDT | 30000 | 250000 |
| XVGUSDT | 1000000 | 6000000 |
| ZBCNUSDT | 80000 | 80000 |
| ZEREBROUSDT | 20000 | 500000 |
| ZRCUSDT | 150000 | 2000000 |
| ADAUSD | 25000 | 100000 |
| BTCUSD | 60000 | 3000000 |
| DOGEUSD | 30000 | 300000 |
| ETHUSD | 500000 | 3000000 |
| SOLUSD | 5000 | 120000 |
| XRPUSD | 40000 | 400000 |
| DOGEUSDC | 400000 | 5000000 |
| ENAUSDC | 100000 | 200000 |
We appreciate your understanding and continued support as we work to create a fair, transparent, and efficient trading environment for all users.
If you have any questions, please contact our 24-hour online customer service or contact us through email: [email protected]
Thank you for your support!
BYDFi Team
2025/10/29